CollectAI

close-she_stocks

2026/03/27

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260327 0 10.91 11.05 10.83 11.02 88412862 11.02 up up correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260327 0 4.01 4.07 3.98 4.06 65723062 4.06 up up correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260327 0 5 5.13 4.95 5.04 5497220 5.04 up up correct
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260327 0 8.9 9.03 8.8 8.99 22662680 8.99 up down incorrect
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260327 0 13.2 13.48 13.17 13.24 4661378 13.24 up down incorrect
000008.SHE China High 20260327 0 2.64 2.7 2.63 2.7 23117801 2.7 up down incorrect
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260327 0 8.77 9.14 8.72 9.1 26003311 9.1 up up correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260327 0 4.3 4.33 4.17 4.21 33094910 4.21 down down correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260327 0 8.61 8.66 8.52 8.6 3760110 8.6 down down correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260327 0 4.49 4.55 4.47 4.54 16841051 4.54 up up correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260327 0 14.92 15.56 14.65 15.34 21159941 15.34 up down incorrect
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260327 0 3.14 3.26 3.09 3.24 28104840 3.24 up down incorrect
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260327 0 6.65 6.87 6.62 6.86 5200500 6.86 up down incorrect
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260327 0 7.81 7.85 7.65 7.78 21078869 7.78 down up incorrect
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260327 0 16.98 17 16.72 16.79 18078812 16.79 down down correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260327 0 26.98 27.95 26.53 27.49 78333727 27.49 up up correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260327 0 15.57 16.05 15.57 15.98 3511740 15.98 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260327 0 14.08 14.37 13.95 14.34 3536800 14.34 up up correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260327 0 7.7 8.48 7.63 8.08 215463016 8.08 up up correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260327 0 25.3 25.8 25.26 25.7 3431372 25.7 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260327 0 19.02 19.3 18.72 19.21 2597802 19.21 up up correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260327 0 4.94 5.03 4.92 5.02 8162472 5.02 up up correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260327 0 2.89 2.97 2.85 2.94 15049800 2.94 up up correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260327 0 18.27 18.85 18.16 18.76 23189551 18.76 up up correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260327 0 33.38 35.05 33.22 34.82 12696028 34.82 up up correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260327 0 7.08 7.3 7.01 7.22 63539141 7.22 up up correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260327 0 4.92 5.46 4.9 5.21 118957695 5.21 up up correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260327 0 11.99 13.19 11.55 12.4 106627602 12.4 up up correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260327 0 11.25 11.42 11.12 11.22 38516992 11.22 down up incorrect
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260327 0 9.1 9.38 9.04 9.36 7718703 9.36 up up correct
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260327 0 13.49 14.42 13.31 14.41 36404648 14.41 up up correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260327 0 19.81 20.95 19.11 20.55 15713070 20.55 up up correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260327 0 27.08 27.63 26.9 27.42 14378220 27.42 up up correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260327 0 7.87 8.08 7.84 8.03 17765100 8.03 up up correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260327 0 3.62 3.69 3.58 3.67 7914200 3.67 up up correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260327 0 1.87 1.93 1.86 1.92 37477301 1.92 up up correct
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260327 0 8.05 8.17 7.97 8.15 10141330 8.15 up up correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260327 0 5.33 5.61 5.3 5.52 44819008 5.52 up up correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260327 0 5.94 6.19 5.91 6.14 92241289 6.14 up up correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260327 0 7.88 7.93 7.43 7.77 34810246 7.77 down down correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260327 0 26.29 28.2 26.23 27.78 56918719 27.7033 up up correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260327 0 32.23 32.95 32.02 32.68 41130520 32.68 up up correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260327 0 13.74 13.79 13.45 13.75 39271588 13.75 up up correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260327 0 14.91 15.2 14.81 15.07 86102812 15.07 up up correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260327 0 3.32 3.44 3.32 3.43 16328100 3.43 up up correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260327 0 2.16 2.2 2.15 2.2 34711980 2.2 up up correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260327 0 15.09 15.94 14.9 15.68 80737562 15.68 up up correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260327 0 3 3.16 2.98 3.15 62733793 3.15 up up correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260327 0 4.6 4.62 4.54 4.58 30263650 4.58 down down correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260327 0 6.73 6.79 6.68 6.77 8502200 6.77 up up correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260327 0 3.55 3.61 3.54 3.6 20783580 3.6 up up correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260327 0 10.18 10.29 10.08 10.28 9487489 10.28 up up correct
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260327 0 17 17.35 16.92 17.25 6342282 17.25 up up correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260327 0 4.25 4.34 4.24 4.33 222956984 4.33 up up correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260327 0 11.59 11.84 11.55 11.8 3712850 11.8 up up correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260327 0 6.13 6.44 6.1 6.43 8778767 6.43 up up correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260327 0 14.52 16.16 14.43 16.16 106639602 16.16 up up correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260327 0 7.2 7.4 7.15 7.37 11837610 7.37 up up correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260327 0 8.34 8.62 8.3 8.5 46232379 8.5 up up correct
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260327 0 16.75 17.36 16.68 17.33 19555020 17.33 up up correct
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260327 0 6.34 6.66 6.33 6.64 17975631 6.64 up up correct
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260327 0 4.66 4.75 4.66 4.73 59617134 4.73 up up correct
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260327 0 10.5 10.84 10.47 10.76 18708750 10.76 up up correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260327 0 72.9 74.95 72.8 74.78 31912529 74.78 up up correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260327 0 21.5 23.88 21.4 23.5 298968906 23.5 up up correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260327 0 27.58 28.4 27.5 28.15 17826891 28.15 up down incorrect
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260327 0 4.98 5 4.78 4.87 44062590 4.87 down up incorrect
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260327 0 2.54 2.58 2.53 2.58 12751600 2.58 up down incorrect
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260327 0 12.86 13.18 12.82 13.12 6704047 13.12 up down incorrect
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260327 0 6.93 7.07 6.92 7.05 9801296 7.05 up up correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260327 0 4.8 4.95 4.77 4.94 34131930 4.94 up up correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260327 0 76.76 81.82 76.76 80.5 19089076 79.1269 up up correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260327 0 10 10.24 9.95 10.2 4359587 10.2 up up correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260327 0 6.4 6.61 6.38 6.58 14358578 6.58 up up correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260327 0 10.5 10.84 10.45 10.83 3493313 10.83 up down incorrect
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260327 0 4.28 4.41 4.23 4.37 79285250 4.37 up down incorrect
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260327 0 6.67 6.82 6.66 6.81 7142620 6.81 up up correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260327 0 5.73 5.88 5.7 5.81 8110900 5.81 up up correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260327 0 4.65 4.84 4.65 4.83 133127000 4.83 up up correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260327 0 6.78 6.92 6.76 6.9 10392100 6.9 up up correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260327 0 16.5 17.59 16.43 17.27 74772922 17.27 up up correct
000423.SHE Dong 20260327 0 55.7 56.63 55.59 55.87 5986300 55.87 up up correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260327 0 10.18 10.43 10.08 10.32 66219367 10.32 up up correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260327 0 38.62 40.61 38.42 40.08 53732168 40.08 up up correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260327 0 3.88 3.98 3.87 3.97 14839400 3.97 up up correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260327 0 12.85 13 12.71 12.88 8598255 12.88 up up correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260327 0 7.22 7.34 7.21 7.32 2352529 7.32 up up correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260327 0 2.71 2.87 2.69 2.87 52679324 2.87 up up correct
000498.SHE Shandong Hi 20260327 0 5.74 5.78 5.71 5.75 14003630 5.75 up up correct
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260327 0 8.4 8.51 8.36 8.43 6898214 8.43 up down incorrect
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260327 0 7.85 8.03 7.8 7.99 8024100 7.99 up down incorrect
000504.SHE NanHua Bio 20260327 0 9.88 10.18 9.79 10.07 2411500 10.07 up up correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260327 0 6.58 6.95 6.55 6.92 17591636 6.92 up up correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260327 0 15.79 16.56 15.75 16.43 26579180 16.43 up up correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260327 0 5.82 5.88 5.73 5.79 38306879 5.79 down down correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260327 0 4.26 4.39 4.2 4.28 84850555 4.28 up down incorrect
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260327 0 13.92 15.2 13.89 14.86 58796898 14.86 up down incorrect
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260327 0 33 34.16 32.99 34.07 7405298 34.07 up down incorrect
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260327 0 4.75 4.83 4.73 4.81 8101001 4.81 up up correct
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260327 0 4.92 5.28 4.9 5.17 103813906 5.17 up up correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260327 0 1.96 2 1.95 1.99 20175699 1.99 up up correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260327 0 2.9 2.95 2.88 2.95 7800910 2.95 up up correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260327 0 16.71 17.4 16.67 17.25 35885129 17.25 up up correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260327 0 4.13 4.23 4.11 4.21 12244160 4.21 up up correct
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260327 0 6.08 6.14 6.05 6.1 7540333 6.1 up up correct
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260327 0 3.41 3.51 3.4 3.51 20006480 3.51 up up correct
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260327 0 11.6 11.96 11.6 11.93 10162960 11.93 up up correct
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260327 0 5.82 6.09 5.8 6.04 25792811 6.04 up up correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260327 0 30.81 31.65 30.7 31.57 1489279 31.57 up up correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260327 0 9.22 9.4 9.18 9.35 20979330 9.35 up up correct
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260327 0 5.62 5.75 5.61 5.75 4103316 5.75 up up correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260327 0 5.92 6.08 5.91 6.05 8652099 6.05 up up correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260327 0 8.17 8.32 7.95 8.02 68009969 8.02 down up incorrect
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260327 0 13.21 13.51 13.2 13.45 4103900 13.45 up down incorrect
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260327 0 14.83 15.54 14.83 15.28 105899000 15.28 up down incorrect
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260327 0 39.41 40.4 36.8 38.3 28614109 38.3 down down correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260327 0 4.28 4.37 4.25 4.32 40258043 4.32 up up correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260327 0 11.74 11.92 11.36 11.44 90488758 11.44 down down correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260327 0 54 54.45 53.9 54.4 5762825 52.8237 up up correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260327 0 7.11 7.46 6.85 6.94 232479203 6.94 down down correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260327 0 5.61 5.68 5.57 5.67 5478302 5.67 up up correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260327 0 8.74 9.13 8.58 9.11 94108141 9.11 up up correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260327 0 8.61 8.71 8.56 8.65 5687289 8.65 up up correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260327 0 3.26 3.54 3.23 3.47 103011797 3.47 up up correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260327 0 5.98 6.61 5.9 6.61 59003898 6.61 up up correct
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260327 0 27.02 28.43 26.8 27.36 177464094 27.36 up up correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260327 0 5.4 5.46 5.33 5.39 10313440 5.39 down down correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260327 0 17.3 17.52 17.28 17.45 2275200 17.45 up up correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260327 0 13 13.32 12.95 13.25 6829540 13.25 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260327 0 2.81 2.87 2.78 2.8 104305979 2.8 down down correct
000553.SHE ADAMA Ltd 20260327 0 5.81 6.48 5.81 6.48 25950789 6.48 up up correct
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260327 0 8.34 8.54 8.26 8.52 36363621 8.52 up up correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260327 0 14.85 15.66 14.85 15.54 27090520 15.54 up up correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260327 0 4.71 4.76 4.67 4.7 11591115 4.7 down down correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260327 0 4.45 4.62 4.4 4.6 19919250 4.6 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260327 0 15.11 15.56 15.11 15.43 46780289 15.43 up up correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260327 0 2.87 2.94 2.86 2.92 72328408 2.92 up up correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260327 0 9.4 9.6 9.3 9.58 8282301 9.58 up up correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260327 0 3.34 3.41 3.33 3.38 36949587 3.3182 up up correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260327 0 1.92 1.96 1.91 1.95 202886297 1.95 up up correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260327 0 7.15 7.47 7.1 7.45 10394220 7.45 up up correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260327 0 5.21 5.5 5.19 5.49 44042020 5.49 up up correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260327 0 5.18 5.29 5.16 5.28 8407500 5.28 up up correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260327 0 101.4 104.44 101.2 103.78 7647566 103.78 up up correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260327 0 5.44 5.62 5.4 5.6 10351500 5.6 up up correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260327 0 5.86 5.99 5.79 5.96 18211830 5.96 up up correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260327 0 6 6.47 5.97 6.19 93584250 6.19 up down incorrect
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260327 0 4.09 4.24 4.08 4.24 17488900 4.24 up down incorrect
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260327 0 8.85 9.45 8.8 9.42 16160530 9.42 up down incorrect
000581.SHE Weifu High 20260327 0 20.5 20.8 20.45 20.63 15014340 20.63 up up correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260327 0 10.75 10.93 10.73 10.88 23251368 10.88 up up correct
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260327 0 14.67 15.13 14.55 15.02 6029700 15.02 up up correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260327 0 4.54 4.68 4.53 4.65 26646561 4.65 up up correct
000590.SHE Tus 20260327 0 11.56 12.07 11.56 12.03 4290053 12.03 up up correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260327 0 6.07 6.26 5.95 6.09 150970594 6.09 up up correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260327 0 10.55 10.8 10.51 10.56 162643297 10.56 up up correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260327 0 14.67 15.41 14.6 15.33 20820500 15.33 up up correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260327 0 6.37 6.6 6.36 6.44 15494800 6.44 up up correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260327 0 102 105.06 101.82 104.26 2264469 104.26 up up correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260327 0 4.99 5.23 4.98 5.22 21186619 5.22 up down incorrect
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260327 0 6.88 6.94 6.81 6.86 20014990 6.86 down up incorrect
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260327 0 6.3 6.3 5.92 5.93 35290699 5.93 down up incorrect
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260327 0 10.2 10.34 9.9 10.14 63867434 10.14 down down correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260327 0 8.32 8.45 7.68 7.8 254407016 7.8 down down correct
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260327 0 37.26 38.85 36.78 38.48 17639201 38.48 up up correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260327 0 6.93 7.12 6.91 7.07 5631160 7.07 up up correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260327 0 4.15 4.26 4.15 4.23 8719301 4.23 up down incorrect
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260327 0 4.3 4.38 4.12 4.28 28938199 4.28 down up incorrect
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260327 0 9.1 9.32 9.07 9.2 8139000 9.2 up up correct
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260327 0 9.13 9.25 9 9.24 5833600 9.24 up up correct
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260327 0 11.08 11.77 11.02 11.69 39209359 11.69 up up correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260327 0 3.18 3.34 3.16 3.34 14133580 3.34 up up correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260327 0 10.53 10.9 10.32 10.64 375817656 10.64 up up correct
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260327 0 5.79 5.99 5.79 5.97 6239306 5.97 up up correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260327 0 2.84 2.97 2.82 2.95 132689500 2.95 up up correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260327 0 17.13 17.62 17.1 17.54 8102332 17.54 up up correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260327 0 9.92 10.03 9.9 10.01 40342820 10.01 up up correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260327 0 8.01 8.35 7.96 8.35 14825800 8.35 up up correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260327 0 47.74 49.61 47.45 49 5632054 49 up up correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260327 0 3.32 3.46 3.29 3.43 137824609 3.43 up up correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260327 0 5.69 5.9 5.67 5.86 227654203 5.86 up up correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260327 0 3.87 4.14 3.8 3.93 37466793 3.93 up down incorrect
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260327 0 4.68 4.79 4.66 4.75 15619218 4.75 up down incorrect
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260327 0 6.4 6.72 6.36 6.72 10441240 6.72 up down incorrect
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260327 0 8.47 9.05 8.46 8.95 12364160 8.95 up down incorrect
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260327 0 19 19.78 18.91 19.61 38391626 19.61 up up correct
000637.SHE Maoming Petro 20260327 0 4.6 4.9 4.55 4.8 23412500 4.8 up up correct
000638.SHE Vanfund Urban Investment and Development Co. Ltd 20260327 0 1.34 1.48 1.34 1.48 27026699 1.48 up up correct
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260327 0 3.11 3.21 3.07 3.2 120405602 3.2 up up correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260327 0 5.54 5.71 5.52 5.7 17368151 5.7 up up correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260327 0 37.61 38.01 37.48 37.88 19194680 37.88 up up correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260327 0 3.9 3.94 3.87 3.93 10479700 3.93 up up correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260327 0 8.81 9.1 8.74 9.07 9036201 9.07 up up correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260327 0 1.31 1.37 1.3 1.36 119387508 1.36 up up correct
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260327 0 46.89 49.41 46.4 48.62 68320328 48.62 up up correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260327 0 4.48 4.56 4.34 4.53 61969151 4.53 up up correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260327 0 83.85 86.79 83.8 86.52 4076214 86.52 up up correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260327 0 6.72 6.92 6.65 6.92 6289800 6.92 up up correct
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260327 0 4.85 5.09 4.83 4.99 19964240 4.99 up up correct
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260327 0 14.01 14.58 13.88 14 2820100 14 down down correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260327 0 4.94 5.2 4.94 5.02 41940289 5.02 up up correct
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260327 0 12.36 12.7 12.29 12.65 7109595 12.65 up up correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260327 0 7.4 7.61 7.36 7.6 14693650 7.6 up up correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260327 0 4.94 5.12 4.92 5.04 75773516 5.04 up up correct
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260327 0 11.31 11.59 11.31 11.57 7607619 11.57 up up correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260327 0 6.47 6.75 6.42 6.73 5760550 6.73 up up correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260327 0 11.61 11.81 11.46 11.66 26195029 11.66 up up correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260327 0 20.03 20.63 19.91 20.55 17225529 20.55 up up correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260327 0 12.42 12.72 12.31 12.63 13474490 12.63 up up correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260327 0 8.53 8.76 8.51 8.59 29622410 8.59 up up correct
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260327 0 10.73 10.97 10.7 10.95 11062350 10.95 up up correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260327 0 7.94 8.09 7.93 8.05 11665060 8.05 up down incorrect
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260327 0 39.38 43.43 39.12 42.44 47613258 42.3053 up down incorrect
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260327 0 5.76 5.79 5.47 5.51 305683204 5.51 down up incorrect
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260327 0 8.25 8.55 8.21 8.41 5683300 8.41 up up correct
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260327 0 5.39 5.39 4.85 4.86 128542094 4.86 down down correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260327 0 12.93 14.29 12.85 14.29 29887600 14.29 up up correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260327 0 9.29 9.75 9.19 9.67 7939100 9.67 up up correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260327 0 3.89 3.93 3.87 3.92 5835900 3.92 up up correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260327 0 11.73 12.2 11.62 12.08 25532520 12.08 up up correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260327 0 5.6 5.82 5.56 5.82 10659000 5.82 up up correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260327 0 6.29 6.56 6.27 6.55 6153395 6.55 up up correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260327 0 12.56 12.66 12.25 12.43 26733529 12.43 down down correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260327 0 8.46 8.76 8.45 8.76 5694500 8.76 up up correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260327 0 5.98 6.18 5.94 6.15 16004830 6.15 up up correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260327 0 16.2 16.47 16.06 16.42 8863424 16.42 up up correct
000709.SHE Hbis Company Limited 20260327 0 2.33 2.37 2.32 2.35 94613398 2.35 up up correct
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260327 0 10.03 10.48 9.96 10.41 8334855 10.41 up up correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260327 0 3.82 4.22 3.82 4.11 309441000 4.11 up up correct
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260327 0 10.28 10.51 10.25 10.47 8087100 10.47 up up correct
